ag尊龙凯时 实业有限责任公司绵阳城区及区县资产招租公告
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | 合同到期时间 | ||||||||||
| 资产名称 | 资产位置 | 拟招租经营项目 | 面积(平方米) | 招租底价(元/平方米/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | |||||
| 1 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 游仙区驿亭路18号 | 驿亭路18号6栋1层5号 | 商业 | 11.1 | 24.83 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 空置 | |
| 2 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 驿亭路18号6栋1层6号 | 商业 | 12.21 | 26.57 | 1-3年 | 空置 | ||||||||
| 3 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 驿亭路18号8号 | 商业 | 11.1 | 22.51 | 1-3年 | 空置 | ||||||||
| 4 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 涪城区剑南路西段23号 | 2栋1层9号 | 商业 | 31.63 | 82.4 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 空置 | |
| 5 | 2栋1层10号 | 商业 | 31.63 | 90 | 1-3年 | 空置 | ||||||||||
| 6 | 2栋1层19号仓库 | 仓库 | 4.56 | 10 | 1-3年 | 空置 | ||||||||||
| 7 | 3栋1层1号 | 商业 | 12.32 | 64.12 | 1-3年 | 2026.11.20 | ||||||||||
| 8 | 3栋1层3号 | 商业 | 34.13 | 67.96 | 1-3年 | 空置 | ||||||||||
| 9 | 3栋1层4号 | 商业 | 34.13 | 64.46 | 1-3年 | 空置 | ||||||||||
| 10 | 3栋1层9、10号 | 商业 | 81.31 | 67.63 | 1-3年 | 2026.10.29 | ||||||||||
| 11 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 涪城区西山东路48号 | 1栋2层 | 商业 | 236.14 | 15 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 空置 | |
| 12 | 1栋3层 | 商业 | 236.14 | 15 | 1-3年 | 空置 | ||||||||||
| 13 | 1栋4层 | 商业 | 236.14 | 15 | 1-3年 | 空置 | ||||||||||
| 14 | 地下室 | 仓库 | 81.9 | 0.81 | 1-3年 | 空置 | ||||||||||
| 15 | 5栋后仓库(12间) | 仓库 | 133.24 | 8 | 1-3年 | 空置 | ||||||||||
| 16 | 3栋1单元7楼2号 | 住宅 | 78.91 | 6.65 | 1-3年 | 空置 | ||||||||||
| 17 | 3栋2单元6楼2号 | 住宅 | 71.19 | 4.4 | 1-3年 | 空置 | ||||||||||
| 18 | 3栋2单元7楼2号 | 住宅 | 71.19 | 4.4 | 1-3年 | 空置 | ||||||||||
| 19 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 涪城区长虹大道97号 | 原4栋(现2栋)6楼12号 | 住宅 | 62.83 | 3.5 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 空置 | |
| 20 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 涪城区剑门路东段16号 | 剑门路东段16号-1商铺 | 商业 | 29.01 | 66.48 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 空置 | |
| 21 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 涪城区剑南路西段59号 | 1栋1层4号门面 | 商业 | 21.06 | 93.42 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 空置 | |
| 22 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 北川县安州大道 | 北川县安州大道16号1层门面 | 商业 | 100.26 | 8 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 空置 | |
| 23 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 平武县龙安镇 | 报恩寺街61号2层2号(左) | 商业 | 115.07 | 12.6 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 空置 | |
| 24 | 报恩寺街61号顶楼仓库 | 仓库 | 52.19 | 1 | 1-3年 | 空置 | ||||||||||
| 25 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 盐亭县云溪镇 | 弥江路中段687号7楼住房 | 住宅 | 100.26 | 2.7 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 空置 | |
| 26 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 梓潼五丁路北段413号 | 1栋1层1号住房 | 办公/住房 | 49.68 | 4.05 | 1-3年 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 空置 | |
| 27 | 1栋1层2号住房 | 办公/住房 | 60.48 | 4.05 | 1-3年 | 空置 | ||||||||||
| 28 | 1栋3层1号住房 | 住宅 | 55.02 | 4.05 | 1-3年 | 空置 | ||||||||||
| 29 | 1栋4层1号住房 | 住宅 | 55.02 | 4.05 | 1-3年 | 空置 | ||||||||||
| 30 | 2栋 车库 |
办公 | 26.59 | 1.8 | 1-3年 | 空置 | ||||||||||
| 31 | 4栋1-3层(小二楼) | 办公 | 167.16 | 4.5 | 1-3年 | 空置 | ||||||||||
| 32 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 尊龙凯时(AG)官方网站 | 涪城区平政三社 | 平政三社土地 | 商业 | 1287.94 | 0.24 | 1年及以上 | 中国境内依法设立的企业法人、自然人及其他组织 | 按照合同约定执行 | 1-3个月租金,具体按照合同约定执行 | 转账 | 致电或现场咨询 | 刘飞13730704456马建耀19949580072 | 2026.12.16 | |
| 公告起止日期(挂牌公告期):2026年9月1日至2026年9月14日 | ||||||||||||||||
分享





